ARRL Affiliated Special Events :
- 03/11/2017 | Launching of USS Midway Special Event
Mar 11, 1700Z-2359Z, NI6IW, San Diego, CA. USS Midway (CV-41) Museum Ship. 14.320 7.250; PSK31 on 14.070; D-STAR on REF001C. QSL. USS Midway Museum Ship Radio Room, 910 N. Harbor Dr., San Diego, CA 92101.
- 03/11/2017 | Samaritans Of West Cumbria
Mar 11-Mar 12, 0900Z-1700Z, GB1SWC, Whitehaven , ENGLAND. Samaritans of West Cumbria . 14.240 14.300 7.1200 7.1800. QSL. John Baker, Moffat House, Church Road, Broughton Moor , Maryport CA15 7SS, ENGLAND. This special event station will broadcast from The Beacon Museum in Whitehaven throughout the weekend of 11 and 12 March. The event is being held to raise awareness and promote the charitable services provided by Samaritans of West Cumbria and similar organizations worldwide. www.qrz.com/db/GB1SWC
- 03/11/2017 | The American Legion 98th Birthday Commemoration
Mar 11, 1800Z-2359Z, K9TAL, Indianapolis, IN. The American Legion Amateur Radio Club. 7.225; 147.315 K9DC Repeater; IRLP Node 9735; EchoLink *CROSSRDS* Conf. node. Certificate & QSL. The American Legion Amateur Radio Club, c/o The American Legion, 700 N. Pennsylvania St., Indianapolis, IN 46204. k9tal@legion.org or www.legion.org/hamradio
- 03/12/2017 | Pennsylvania Charter Day
Mar 12, 1400Z-2200Z, WM3PEN, Philadelphia, PA. Holmesburg Amateur Radio Club. 14.275 7.175. QSL. Holmesburg Amateur Radio Club, 3341 Sheffield Ave, Philadelphia, PA 19136. Charter Day is the day King Charles of England granted William Penn a charter for land that would become Pennsylvania. www.qrz.com/db/wm3pen
Dxpeditions From Afar:
| 2017 Mar07 | 2017 Mar10 | Ogasawara | JD1BLY | JI5RPT | JI5RPT 20170202 | By JI5RPT fm Chichijima I (IOTA AS-031); 160-10m; CW SSB + digital |
| 2017 Mar07 | 2017 Mar13 | Barbados | 8P9IF | G3PJT | G3PJT 20170208 | By G3PJT; mainly CW; holiday style operation; QRV for BERU Contest; QSL also OK via Club Log |
| 2017 Mar07 | 2017 Mar21 | Ghana | 9G5X | LotW | DXW.Net 20161223 | By G3XAQ G3VMW G4BWP 5B4AGN M0PCB G6MC fm 1,000 feet ASL; 160-10m; CW SSB RTTY; 3 high power stns; QSL also OK via M0OXO |
| 2017 Mar08 | 2017 Mar20 | Nepal | 9N7EI | LotW | DXW.Net 20170121 | By EI2II EI2JD EI4GZB EI5GM EI5IQ EI5IX EI6FR EI9FBB EI9HQ EI9HX EI9KF; 80-10m; SSB CW + digital; 5 stations; QSL also OK via Web OQRS and M0OXO |
| 2017 Mar09 | 2017 Mar13 | Cayman Is | ZF2CA | LotW | TDDX 20170213 | By G4CWH fm Grand Cayman I; 160-10m; CW SSB; QSL also OK via G4CWH; QRV for RSGB BERU Contest |
| 2017 Mar09 | 2017 Mar14 | Belize | V31GX | LotW | TDDX 20170131 | By G4SGX fm near San Pedro; 80-10m; CW; 100w; vertical + inverted L; QSL also OK via G4SGX; QRV for BERU Contest |
| 2017 Mar09 | 2017 Mar19 | Ivory Coast | TU7C | LotW | DXW.Net 20170111 | By 12 op team fm Grand Bassam; 160-6m; CW SSB RTTY PSK; 5 stations; QSL also OK via F1ULQ (Buro or direct) and Web page OQRS |
| 2017 Mar09 | 2017 Mar21 | Niger | 5U5R | LotW | TDDX 20161208 | By EA5RM EA1SA EA1RY EA5KM EA7AJR EA7KW F9IE HK6F IK5RUN IN3ZNR K3LP fm Niamey; 160 10m, also 5.360 MHz; SSB CW RTTY; QSL also OK via EA5RM |
Contesting:
| + RSGB 80m Club Championship, Data | 2000Z-2130Z, Mar 6 |
| + ARS Spartan Sprint | 0200Z-0400Z, Mar 7 |
| + AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 7 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 8 |
| + Phone Fray | 0230Z-0300Z, Mar 8 |
| + CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Mar 8 and 1900Z-2000Z, Mar 8 and 0300Z-0400Z, Mar 9 |
| + AWA John Rollins Memorial DX Contest | 2300Z, Mar 8 to 2300Z, Mar 9 and 2300Z, Mar 11 to 2300Z, Mar 12 |
| + NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Mar 10 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Mar 10 |
| + NCCC Sprint | 0230Z-0300Z, Mar 10 |
| + RSGB Commonwealth Contest | 1000Z, Mar 11 to 1000Z, Mar 12 |
| + SARL VHF/UHF Analogue/Digital Contest | 1000Z, Mar 11 to 1000Z, Mar 12 |
| + South America 10 Meter Contest | 1200Z, Mar 11 to 1200Z, Mar 12 |
| + F9AA Cup, SSB | 1200Z, Mar 11 to 1200Z, Mar 12 |
| + SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Mar 11 to 2400Z, Mar 12 |
| + Oklahoma QSO Party | 1400Z, Mar 11 to 0200Z, Mar 12 and 1400Z-2000Z, Mar 12 |
| + AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 11 |
| + Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Mar 11 to 1500Z, Mar 12 |
| + EA PSK63 Contest | 1600Z, Mar 11 to 1600Z, Mar 12 |
| + QCWA QSO Party | 1800Z, Mar 11 to 1800Z, Mar 12 |
| + TESLA Memorial HF CW Contest | 1800Z, Mar 11 to 0559Z, Mar 12 |
| + Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 11 to 1900Z, Mar 12 |
| + QRP ARCI Spring Thaw SSB Sprint | 2000Z-2359Z, Mar 11 |
| + North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Mar 12 |
| + UBA Spring Contest, 2m | 0700Z-1100Z, Mar 12 |
| + WAB 3.5 MHz Phone | 1800Z-2200Z, Mar 12 |
