This week in Radio Sports: (Jan 23 thru Jan 29)
ARRL Affiliated Special Events :
- 01/19/2017 | 3 Generations of Mars Rovers
Jan 19-Jan 23, 0000Z-2359Z, N7R, Seattle, WA. KB7QPS (L Greg Magone). 146.52 14.275 14.250. Certificate & QSL. L Greg Magone, 27492 254th PL SE, Maple Valley, WA 98038. This is the January special event station part of the 2017 KB7QPS Air, Space, and Technology Operating Event. airspacetechnology.webs.com
- 01/28/2017 | 2nd Annual Cabin Fever Special Event
Jan 28, 1700Z-2300Z, K8PRC, Loudonville, OH. Pedestrian Amateur Radio Club. 14.250 14.050 7.250 7.050. QSL. K8PRC, 1661 Manor Ave NW, Canton, OH 44708. www.qrz.com/db/k8prc
- 01/28/2017 | Discovery of Gold in California 169th Anniversary
Jan 28-Jan 30, 1700Z-0100Z, AG6AU, Coloma, CA. El Dorado County Amateur Radio Club. 28.348 21.348 14.248 7.248. QSL. El Dorado ARC, PO Box 451, Placerville, CA 95667. www.edcarc.net
- 01/28/2017 | Zane Grey’s 145th Birthday
Jan 28-Jan 31, 0000Z-2359Z, K7Z, Payson, AZ. Tonto Amateur Radio Association, Inc.. 21.250 14.250 7.250. QSL. Tonto Amateur Radio Association, Inc., P.O. Box 765, Payson, AZ 85547. https://www.qrz.com/db/k7z
Dxpeditions From Afar:
| 2017 Jan23 | 2017 Jan30 | Falkland Is | VP8 | G1OCN Direct | TDDX 20170102 | By G1OCN as VP8CLE plus 2nd op VP8DKW fm Bleaker I (IOTA SA-002); 160 80m, possibly higher bands; RTTY, PSK, CW, SSB; kite vertical on low bands, Hexbeam on higher bands; dates tentative |
| 2017 Jan24 | 2017 Jan31 | Tonga | A35W | JJ2VLY | DXW.Net 20170112 | By JE1CKA JJ2VLY JQ2GYU A31MM fm Tongatapu I (IOTA OC-049); 160-10m; CW SSB RTTY; may also use A35NN; QRV for CQWW 160m Contest |
| 2017 Jan25 | 2017 Feb01 | Dominican Republic | HI1UD | LotW | N2WB 20161207 | By HI3MPC HI3TT HI3CC HI3RWP HI8RD HI8K HI8C HI3Y HI3MRV HI8EES fm Beata I (IOTA NA-122, FK47fn); all bands; CW SSB; QSL also OK via Club Log (preferred) or W2CCW direct (w/ $US2 + SAE) |
| 2017 Jan27 | 2017 Jan29 | Azores | CU9AB | LotW | HB9CRV 20170106 | By CU9AS fm Corvo I (IOTA EU-089); QRV for CQ 160m CW Contest; SOHP; QSL also OK via HB9CRV; 1st 50 QSOs automatically QSLed fm Corvo post office |
Contesting:
| + SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 25 |
| + NAQCC CW Sprint | 0130Z-0330Z, Jan 25 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 25 |
| + Phone Fray | 0230Z-0300Z, Jan 25 |
| + CWops Mini-CWT Test | 1300Z-1400Z, Jan 25 and 1900Z-2000Z, Jan 25 and 0300Z-0400Z, Jan 26 |
| + UKEICC 80m Contest | 2000Z-2100Z, Jan 25 |
| + NCCC RTTY Sprint | 0145Z-0215Z, Jan 27 |
| + QRP Fox Hunt | 0200Z-0330Z, Jan 27 |
| + NCCC Sprint Ladder | 0230Z-0300Z, Jan 27 |
| + CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 27 to 2200Z, Jan 29 |
| + Montana QSO Party | 0000Z-2400Z, Jan 28 |
| + REF Contest, CW | 0600Z, Jan 28 to 1800Z, Jan 29 |
| + BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 28 to 1200Z, Jan 29 |
| + UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 28 to 1300Z, Jan 29 |
| + Winter Field Day | 1900Z, Jan 28 to 1900Z, Jan 29 |
